Kategorie:
Nowo odkryta asteroida 2019 FQ minęła Ziemię w odległości mniejszej niż orbita Księżyca. Obiekt został pierwszy raz zauważony 25 marca, czyli 2 dni po przelocie.
Asteroida 2019 FQ najbliżej naszej planety znalazła się o 18:17 czasu uniwersalnego, 23 marca. Dystans do powierzchni Ziemi wyniósł 0,86 LD czyli około 329 tysięcy km. Była to już 13 asteroida, która przeleciała w tym roku bliżej niż Księżyc i 5 w marcu!
Ciało niebieskie zostało wypatrzone w ramach projektu Catalina Sky Survey. Szacowana średnica tego obiektu to od 10 do 23 metrów. Poruszała się ona z prędkością względem Ziemi, wynoszącą 8,47 km/s
Zaledwie dzień wcześniej, jeszcze bliżej Ziemi przeleciała asteroida 2019 EA2. Znalazła się ona wtedy w odległości 0,80 LD czyli 305 tysięcy km. Astronomowie szacują, że obiekt ten ma około 30 metrów średnicy.
W tym przypadku asteroidą 2019 EA2 udało się zaobserwować 9 marca, czyli niemal dwa tygodnie przed perygeum. Ostatnio w przypadku nieznanych wcześniej asteroid zdarza się to bardzo rzadko. Zdolność dostrzeżenia takich obiektów wciąż pozostaje na dramatycznie małym poziomie i oznacza to, że w XXI wieku nadal możemy być zaskoczeni kolizją z ciałem niebieskim, o którego istnieniu ludzkość nie miała nawet pojęcia
NEO | Data / Czas UTC | Odległość LD | AU | Średnica | ||||
2019 FQ | Marzec 23 @ 18:17 UTC ± < 00:01 | 0.86 | 0.00220 | 10 - 23 m | ||||
2019 EA2 | Marzec 22 @ 01:53 UTC ± 00:02 | 0.80 | 0.00205 | 18 - 40 m | ||||
2019 FA | Marzec 16 @ 01:14 UTC ± < 00:01 | 0.60 | 0.00154 | 4.8 - 11 m | ||||
2019 EN2 | Marzec 13 @ 23:38 UTC ± < 00:01 | 0.86 | 0.00221 | 8 - 18 m | ||||
2019 EH1 | Marzec 1 @ 17:38 UTC ± < 00:01 | 0.06 | 0.00016 | 2.5 - 5.7 m | ||||
2019 DF | Luty 26 @ 21:21 UTC ± 00:09 | 0.47 | 0.00120 | 3.0 m - 6.7 m | ||||
2019 DG2 | Luty 26 @ 07:39 UTC ± 07:39 | 0.61 | 0.00158 | 5.4 - 12 m | ||||
2019 CN5 | Luty 11 @ 07:23 UTC ± 00:03 | 0.31 | 0.00079 | 7.3 m - 16 m | ||||
2019 BZ3 | Styczeń 27 @ 23:29 ± < 00:01 | 0.13 | 0.00032 | 5.0 - 11 m | ||||
2019 BV1 | Styczeń 24 @ 20:53 ± < 00:01 | 0.35 | 0.00090 | 4.9 - 11 m | ||||
2019 BO | Styczeń 16 @ 01:13 ± 00:02 | 0.18 | 0.00046 | 6.6 - 15 m | ||||
2019 AE9 | Styczeń 12 @ 11:09 ± < 00:01 | 0.26 | 0.00067 | 9.9 - 22 m | ||||
2019 AS5 | Styczeń 8 @ 00:37 ± < 00:01 | 0.04 | 0.00010 | 0.95 - 2.1 m |
Ocena:
Opublikował:
admin
Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze |
Komentarze
Świat to zło i powinien przestać istnieć.Ludzie większości to gnidy i życzę im tego samego.Bóg??A Boga mam w tym samym miejscu gdzie on ma mnie.
Skomentuj