Kategorie:
Niepokojąco dużo wstrząsów pojawia się w okolicach Kalifornii. Biorąc pod uwagę wczorajsze trzęsienie ziemi nasilenie się wstrząsów na kolejnym styku płyty pacyficznej jest bardzo niebezpieczne.
Sytuacja w okolicy wyspy Honshu mimo, że nadal jest poważna, stabilizuje się. Dochodzi jednak do bezprecedensowych wstrząsów w prawie wszystkich regionach świata a zwłaszcza w okolicy całego tzw pierścienia ognia czyli styku płyt tektonicznych począwszy od Antarktydy aż po Alaske. Bardzo niestabilny zaczyna się robić region w okolicy Ameryki Środkowej a zwłaszcza oklic Zatoki Kalifornijskiej. Czy czeka nas tam w najbliższych dniach jakaś eskalacja zjawisk sejsmicznych?
[gmap markers=letters::25.65073804319089,-109.3961181640625 |zoom=7 |center=26.1800887243873,-110.3192138671875 |width=440px |height=300px |control=Small |type=Hybrid]
Origin Time UTC | Mag | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | A M | Region Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-12 18:38:35 | 4.9 | 37.74 N | 143.64 E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 18:09:20 | 4.9 | 37.40 N | 140.87 E | 10 | A | Eastern Honshu, Japan | |
2011-03-12 17:54:20 | 4.5 | 25.55 N | 109.83 W | 10 | A | Gulf of California | |
2011-03-12 17:51:24 | 4.9 | 37.84 N | 144.25 E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 17:41:16 | 4.8 | 38.48 N | 140.73 E | 94 | A | Eastern Honshu, Japan | |
2011-03-12 17:19:32 | 5.5 | 36.74 N | 142.52 E | 47 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 17:13:14 | 5.2 | 26.23 N | 109.43 W | 10 | A | Gulf of California | |
2011-03-12 17:01:26 | 5.0 | 37.69 N | 143.35 E | 62 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:55:54 | 4.8 | 38.51 N | 142.59 E | 63 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:48:16 | 4.8 | 37.93 N | 142.13 E | 34 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:36:39 | 5.0 | 38.06 N | 143.99 E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:22:13 | 4.9 | 38.01 N | 144.87 E | 21 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:19:02 | 4.8 | 38.33 N | 144.11 E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 16:04:02 | 5.0 | 37.84 N | 141.09 E | 10 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 15:55:39 | 4.7 | 37.35 N | 139.74 E | 114 | A | Eastern Honshu, Japan | |
2011-03-12 15:39:16 | 4.7 | 39.52 N | 142.70 E | 154 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 14:43:10 | 5.9 | 39.43 N | 142.48 E | 25 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 14:34:58 | 5.6 | 35.81 N | 141.71 E | 10 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 14:11:10 | 5.1 | 25.67 N | 109.73 W | 23 | A | Gulf of California | |
2011-03-12 14:03:33 | 5.7 | 38.88 N | 142.68 E | 48 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 13:57:13 | 5.3 | 36.34 N | 141.88 E | 34 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 13:26:57 | 5.3 | 39.50 N | 142.49 E | 29 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 13:26:06 | 5.2 | 25.48 N | 109.63 W | 10 | M | Gulf of California | |
2011-03-12 13:15:43 | 6.2 | 37.31 N | 141.20 E | 45 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 13:14:35 | 5.1 | 36.00 N | 140.84 E | 76 | A | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 12:53:48 | 5.9 | 37.76 N | 143.65 E | 10 | M | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 12:50:27 | 5.0 | 37.88 N | 144.07 E | 10 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 12:15:30 | 4.9 | 39.62 N | 142.73 E | 31 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 12:06:51 | 5.0 | 39.67 N | 142.95 E | 25 | M | Near East Coast of Honshu, Japan | |
2011-03-12 12:03:44 | 4.3 | 25.33 N | 109.68 W | 19 | M | Gulf of California |
Źródło:
Ocena:
Opublikował:
admin
Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze |
Komentarze
Strony
Skomentuj