Asteroida 2020 YS4 przeleciała obok Ziemi w ekstremalnie małej odległości

Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Nowo odkryta asteroida oznaczona 2020 YS4 przeleciała obok Ziemi w odległości zaledwie 95 742 km (0,25 LD). To znacznie bliżej niż średnia odległość do Księżyca.

Rok 2020 obfituje w nieznane asteroidy, które przelatują w bardzo bliskiej odległości od powierzchni Ziemi. Najnowsze z takich ciał niebieskich zbliżyło się najbardziej o 28 grudnia 2020 roku o godzinie 22:27 czasu uniwersalnego.

 

Był to już 107 znana ludzkosci asteroida która dotarła do Ziemi w odległości mniejszej niż księzycowa od początku roku i 12 w samym grudniu. 2020 YS4 należy do grupy asteroid Apollo i ma szacunkową średnicę między 7 a 17 m.

 

Po raz pierwszy zaobserwowano go w obserwatorium Mt. Lemmon Survey, Arizona, 27 grudnia, gdzie dostrzeżono ją na dzień przed jego bliskim zbliżeniem do naszej planety.

 

A oto lista tegorocznych ekstremalnych zbliżeń ciał niebieskich:

NEO DATA / CZAS UTC ODLEGŁOŚĆ LD |  Średnica (m)
2020 YS4 28 grudnia o 22:27  ± <00:01 0.25 | 0.00064 7.7 - 17
2020 YJ2 21 grudnia o 04:57  ± <00:01 0.89 | 0.00229 9.4 - 21
2020 YS2 20 grudnia o 06:04  ± 00:03 0.23 | 0.00058 1.7 - 3.8
2020 YR2 19 grudnia, 19:36 ± 00:05 0.45 | 0.00115 5.4 - 12
2020 XX3 18 grudnia o 06:47 ± 00:56 0.15 | 0.00038 5.1 - 11
2020 XF4 16 grudnia o 11:17  ± 00:02 0.89 | 0.00229 8.8 - 20
2020 XG2 7 grudnia o 19:15  ± 00:02 0.13 | 0.00033 7 - 16
2020 XK1 7 grudnia o 16:15  ± 00:02 0.05 | 0.00014 2 - 4.4
2020 VZ6 3 grudnia o 10:06  ± <00:01 0.94 | 0.00233 25 - 57
2020 XF 3 grudnia o 09:00  ± <00:01 0.23 | 0.00059 12 - 28
2020 XE1 3 grudnia o 08:23  ± 00:03 0.85 | 0.00218 12 - 27
2020 XE 1 grudnia o 12:24  ± 00:10 0.77 | 0.00199 16 - 35
2020 SO *** 1 grudnia o 08:47  ± <00:01 0.13 | 0.00034 4.9 - 11
XC 2020 30 listopada o 10:16  ± 00:02 0.32 | 0.00081 4.2 - 9.4
2020 WF5 26 listopada o 08:16  ± <00:01 0.52 | 0.00135 7.5 - 17
 2020 WG5 26 listopada o 02:36  ± <00:01 0.94 | 0.00242 7.7 - 17
2020 WY4 24 listopada o 03:19  ± 00:04 0.29 | 0.00075 4.4 - 9.9
2020 VH5 13 listopada o 19:46  ± <00:01 0.66 | 0.00169 3.9 - 8.6
2020 VT4 13 listopada o 17:20  ± 00:03 0.02 | 0.0000451* 4.9 - 11
2020 VP1 11 listopada o 06:59  ± 00:09 0.48 | 0.00123 7.9 - 17
2020 VR1 9 listopada o 17:51  ± <00:01 0.99 | 0.00254 4.4 - 9.8
2020 VO1 6 listopada o 23:48  ± 00:02 0.45 | 0.00116 6.7 - 15
2020 VW 2 listopada o 09:05  ± 00:42 0.58 | 0.00148 5.4 - 12
2020 UF3 22 października o 15:53  ± <00:01 0.11 | 0.00029 5.7 - 13
2020 UO3 22 października o 15:53  ± <00:01 0.91 | 0.00234 6.2 - 14
2020 UY 21 października o 04:24  ± 00:01 0.91 | 0.00235 4.3 - 9.6
2020 UA 21 października o 02:00  ± <00:01 0.12 | 0.00030 5.6 - 12
2020 TF6 19 października @ 19:24  ± <00:01 0.40 | 0.00103 8.1 - 18
2020 UX 19 października o 06:56  ± 00:18 0.49 | 0.00126 1.6 - 3.6
2020 TE6 18 października @ 19:19  ± <00:01 0.60 | 0.00154 8.4 - 19
2020 TG6 17 października @ 18:03  ± <00:01 0.36 | 0.00093 4.1 - 9.2
2020 UE 15 października o 08:55 ± <00:01 0.71 | 0.00182 21 - 46
2020 TK7 14 października o 16:00 ± <00:01 0.20 | 0.00050 3.2 - 7.2
2020 TD7 14 października o 16:00 ± 00:01 0.88 | 0.00227 11 - 26
2020 TS1 12 października o 10:57 ± <00:01 0.66 | 0.00170 4 - 9
2020 TE5 9 października o 18:18 ± 00:05 0.15 | 0.00038 4.2 - 9.3
2020 TA 1 października o 11:06 ± 00:02 0.57 | 0.00147 21 - 47
2020 SQ4 26 września @ 18:05 ± <00:01 0.92 | 0.00236 4.5 - 10
2020 SN5 24 września o 12:47 ± <00:01 0.53 | 0.00135 6.1 -14
2020 SW 24 września o 11:13  ± <00:01 0.07 | 0.00019 4.3 - 9.7
2020 SG6 23 września o 12:45  ± <00:04  0.58 | 0.00149 3.7 - 8.3
2020 SZ2 19 września o 04:16  ± <00:01 0.95 | 0.00245 3.5 - 7.9
2020 RZ6 17 września o 18:23  ± <00:01 0.88 | 0.00227 12 - 27
2020 RD4 14 września o 20:33  ± <00:01 0.28 | 0.00071 2.9 - 6.5
2020 RF3 14 września o 06:49 ± 00:01 0.24 | 0.00063 5.3 - 12
2020 SP 13 września o 00:57  ± 00:02 0.86 | 0.00222 9.9 - 22
2020 RG10 10 września o 11:33  ± 00:02 0.35 | 0.00091 4.3 - 9.7
2020 RE5 9 września o 16:50  ± 00:03 0.64 | 0.00164 4.1 - 9.2
2011 ES4 1 września @ 16:12 ± <00:01 0.32 | 0.00081 22 - 49
2020 QR5 23 sierpnia o 04:20   ± <00:01 0.83 | 0.00214 9.1 - 20
IV kwartał 2020 r 22 sierpnia o 23:18 ± <00:01 0.80 | 0.00206 4.6 - 10
2020 QN4 21 sierpnia o 04:23 ± <00:01 0.71 | 0.00182 5 - 11
II kwartał 2020 r 20 sierpnia o 23:50 ± <00:01 0.17 | 0.00044 1.6 - 3.6
2020 PY2 20 sierpnia o 21:29 ± <00:01 0.91 | 0.00234 12 - 27
2020 QF2 18 sierpnia o 01:41 ± <00:01 0.55 | 0.00140 7.1 - 16
2020 QG 16 sierpnia o 04:09 ± <00:01 0.02 | 0.0000623** 2.9 - 6.4
2020 PW2 14 sierpnia o 04:25 ± <00:01 0.73 | 0.00187 4.9 - 11
2020 QJ5 12 sierpnia o 14:59 ± <00:01 0.77 | 0.00197 12 - 26
2020 PX5 11 sierpnia o 08:45 ± <00:01 0.59 | 0.00153 3.2 - 7.2
2020 PA 1 sierpnia o 01:56 ± <00:01 0.15 | 0.00039 4.6 - 10
2020 OY4 28 lipca o 05:32 ± <00:01 0.11 | 0.00028 2.3 - 5.2
2020 NB 5 lipca o 21:21 ± <00:01 0.46 | 0.00119 15 - 33
2020 ML2 13 czerwca o 04:45 ± <00:01 0.93 | 0.00238 6.7 - 15
2020 LD 5 czerwca o 08:25 ± 00:05  0.80 | 0.00205 89 - 200
2020 KC5 29 maja o 20:46 ± <00:01 0.97 | 0.00248 9.1 - 20
2020 KJ4 28 maja o 13:21 ± <00:01 0.37 | ​0.00096 2.8 - 6.2
2020 KF5 28 maja o 12:47 ± <00:08 0.64 | 0.00165 3.5 - 7.8
2020 JN 5 maja o 03:22 ± <00:01 0.65 | ​0.00167 9 - 20
2020 JJ 4 maja o 12:05 ± <00:01 0.03 | 0.0000896 2.7 - 6
2020 JA 3 maja o 20:01 ± <00:01 0.62 | 0.00160 9.6 - 22
2020 JG 30 kwietnia @ 19:38 ± <00:02 0.56 | 0.00143 18 - 41
2020 HS7 28 kwietnia o 18:51 ± <00:01 0.11 | 0.00029 4 - 8.9
2020 HP6 27 kwietnia o 14:40 ± <00:01 0.33 | 0.00084 6.7 - 15
2020 HT8 26 kwietnia o 13:33 ± 00:01 0.38 | 0.00099 5.8 - 13
2020 HX3 24 kwietnia o 19:38 ± <00:01 0.66 | 0.00169 11 - 24
2020 HU7 22 kwietnia @ 20:19 ± <00:01 0.34 | 0.00087 3.1 - 7
2020 HF5 22 kwietnia @ 16:41 ± <00:01 0.38 | 0.00098  12 - 27
2020 HM6 22 kwietnia o 05:51 ± 00:05 0.42 | 0.00109 13 - 28
2020 GH2 15 kwietnia o 12:45 ± 00:50 0.93 | 0.00240 13 - 30
2020 HO 15 kwietnia o 10:06 ± 00:01  0.75 | 0.00193 4.6 - 10
2020 GY1 5 kwietnia o 07:37 ± <00:01 0.21 | 0.00054 13 - 28
2020 GH 3 kwietnia o 22:04 ± <00:01 0.33 | 0.00084 4.1 - 9.2
2020 GO1 1 kwietnia o 19:09 ± <00:01 0.18 | 0.00046 7.9 - 18
2020 FB7 31 marca o 16:17 ± <00:01 0.20 | 0.00052 16 -36
2020 FJ4 25 marca o 13:42 ± <00:01 0.67 | 0.00172 3.4 - 7.6
2020 FL2 22 marca o 20:32 ± <00:01 0.38 | 0.00099 15 - 33
2020 FG4 19 marca o 00:51 ± 00:01 0.49 | 0.00126 10 - 23
2020 FD 18 marca o 04:05 ± <00:01 0.67 | 0.00171 7.8 - 17
2020 FD2 18 marca o 20:17 ± 00:31 0.85 | 0.00219 20 - 44
2020 DR4 24 lutego o 20:30 ± 00:03 0.24 | 0.00062 3 - 6.8
2020 DW 18 lutego o 17:02 ± <00:01 0.63 | 0.00161 2.3 - 5.1
2020 DA1 18 lutego o 10:32 ± <00:01 0.50 | 0.00129 3.1 - 6.8
2020 CQ2 14 lutego o 02:19 ± <00:01 0.39 | 0.00099 5 - 11
2020 CD3 13 lutego o 16:20 ± <00:01 0.12 | 0.00031 1.2 - 2.7
2020 OD 13 lutego o 13:22 ± 00:06 0.85 | 0.00217 4.9 - 11
2020 CQ1 4 lutego o 11:16 ± 00:02 0.17 | 0.00043 4.6 - 10
2020 BT14 3 lutego o 08:19 ± <00:01 0.49 | 0.00126​ 7.9 - 18
2020 CA. 2 lutego o 15:49 ± 00:02 0.57 | 0.00147​ 3.2 - 7.2
2020 CW 1 lutego o 12:50 ± <00:01  0.04 | 0.00011 0.83 - 1.9
2020 CJ 31 stycznia @ 19:03 ± <00:01  0.92 | 0.00236 11 - 24
2020 CZ 31 stycznia o 03:51 ± 00:48 0.82 | 0.00210 3.7 - 8.2
2020 BZ13 29 stycznia o 01:18 ± <00:01 0.28 | 0.00071 2.9 - 6.5
2020 BA15 28 stycznia o 18:03 ± 00:02 0.98 | ​0.00251 8.9 - 20
2020 BA13 27 stycznia @ 16:56 ± <00:01  0.51 | ​0.00132 4.7 - 11
2020 BH6 25 stycznia o 05:11 ± <00:01 0.18 | ​0.00047 5.2 - 12
2020 BB5 22 stycznia o 00:20 ± 00:20 0.69 | 0.00177 3.3 - 7.4
2020 BK3 20 stycznia o 20:51 ± 00:05 0.78 | 0.00200 11 - 25
2020 AP1 2 stycznia o 15:33 ± 00:02 0.85 | 0.00218 3.2 - 7.2

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
Opublikował: admin
Portret użytkownika admin

Redaktor naczelny i założyciel portalu zmianynaziemi.pl a także innemedium.pl oraz wielu innych. Specjalizuje się w tematyce naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla świata. Zwolennik libertarianizmu co często wprost wynika z jego felietonów na tematy bieżące. Admina można również czytać na Twitterze   @lecterro


Komentarze

Portret użytkownika Quark

Ziemię tak jak pozostałe

Ziemię tak jak pozostałe planety naszego układu obowiązuje rok słoneczny ale cały nasz układ gwiezdny podlega pod rok galaktyczny , który jest skutkiem wirowania galaktyki wokół jej centrum wraz ze wszystkimi składnikami. I dlatego teraz mamy tkz. "erę wodnika" co min. powoduje ,że bezpieczna dotąd przestrzeń stała się bardziej nieprzewidywalną bo kosmiczne okruchy nagle znalazły się bliżej ziemi niż byśmy chcieli. Podobnie jak to ma miejsce z corocznym zjawiskiem "leonidów" i "perseidów" tyle , że w galaktycznej skali. Na dokładkę ziemia podlega też zjawisku precesji czyli cyklicznej zmianie kąta obrotu naszej planety względem płaszczyzny orbity ,co prawda samo nachylenie osi obrotu się nie zmienia lecz kierunek nachylenia osi obrotu względem słońca a cała pełna zmiana trwa 23.500 lat ale to głównie wywołuje "sezonowe" zmiany klimatyczne. Tak czy owak nie możemy nic z tym zrobić .. zatem przyjdzie nam przywyknąć.

Skomentuj